Reklamní příjmy tisku
Suplementy
Název | Periodicita | Objem inzerce (v tis. Kč) | Meziroční změna objemu | Inzertní strany | Meziroční změna plochy | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/15 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/15 | ||
AHA! TV MAGAZÍN | týdeník | 45 775 | 43 531 | 42 533 | 47 752 | 12,3% | 237,5 | 243,0 | 258,8 | 297,1 | 14,8% |
AUTO DNES | týdeník | 4 012 | 14 155 | 29 817 | 110,6% | 10,6 | 46,8 | 111,1 | 137,4% | ||
BLESK MAGAZÍN TV | týdeník | 279 589 | 266 686 | 251 396 | 280 429 | 11,5% | 530,0 | 517,1 | 531,4 | 607,7 | 14,4% |
DENÍK VÍKEND | týdeník | 30 726 | 37 100 | 37 222 | 39 435 | 5,9% | 191,3 | 222,2 | 242,5 | 257,5 | 6,2% |
DOMA DNES | týdeník | 104 150 | 98 179 | 80 247 | 88 088 | 9,8% | 397,7 | 362,5 | 292,4 | 330,8 | 13,1% |
DŮM & BYDLENÍ | týdeník | 19 668 | 23 547 | 25 018 | 29 380 | 17,4% | 168,4 | 238,6 | 256,8 | 298,9 | 16,4% |
EGO! MAGAZÍN HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN | týdeník | 53 457 | 52 528 | 72 905 | 86 805 | 19,1% | 255,1 | 244,6 | 314,3 | 395,3 | 25,8% |
MAGAZÍN DNES + TV | týdeník | 202 212 | 201 024 | 149 876 | 165 310 | 10,3% | 381,7 | 386,8 | 299,5 | 339,9 | 13,5% |
MAGAZÍN PRÁVO + TV | týdeník | 119 182 | 108 612 | 101 004 | 104 662 | 3,6% | 461,6 | 424,4 | 396,7 | 413,0 | 4,1% |
ONA DNES | týdeník | 208 845 | 207 069 | 159 332 | 170 356 | 6,9% | 620,7 | 622,7 | 475,5 | 509,5 | 7,2% |
PÁTEK LIDOVÉ NOVINY | týdeník | 78 566 | 80 515 | 58 640 | 59 940 | 2,2% | 388,2 | 395,1 | 291,1 | 256,1 | -12,0% |
PRÁVO VÍKEND | týdeník | 2 723 | 10 559 | 10 360 | -1,9% | 31,8 | 107,9 | 109,2 | 1,2% | ||
RODINA DNES | týdeník | 6 458 | 33 522 | 37 990 | 13,3% | 25,5 | 116,0 | 145,4 | 25,3% | ||
SPORT MAGAZÍN | týdeník | 57 625 | 58 287 | 53 100 | 88 595 | 66,8% | 298,3 | 308,2 | 283,9 | 447,0 | 57,4% |
STYL PRO ŽENY | týdeník | 17 125 | 22 170 | 22 048 | 22 524 | 2,2% | 172,6 | 235,9 | 240,5 | 249,6 | 3,8% |
TV MAGAZÍN | týdeník | 227 418 | 255 811 | 199 935 | 234 559 | 17,3% | 517,7 | 615,3 | 517,1 | 612,6 | 18,5% |
TV POHODA | týdeník | 32 689 | 34 292 | 33 065 | 36 573 | 10,6% | 180,7 | 190,6 | 184,5 | 204,1 | 10,6% |
VÍKEND DNES | týdeník | 48 393 | 51 094 | 59 469 | 54 001 | -9,2% | 181,1 | 192,1 | 225,2 | 204,6 | -9,2% |
Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned