Ověřování nákladů tisku
Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování
Název | periodicita | vkládaný (tištěný) náklad | meziroční změna 2016/15 | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
100 + 1 | čtrnáctideník | 35 612 | 34 290 | 26 891 | 26 464 | 25 922 | -2,0% |
KOKTEJL | měsíčník | 19 823 | 16 363 | 14 079 | 11 139 | 9 226 | -17,2% |
LIDÉ A ZEMĚ | měsíčník | 26 208 | 20 377 | 16 103 | 15 410 | -4,3% | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | měsíčník | 27 617 | 24 043 | 22 581 | 21 235 | 21 414 | 0.8% |
ŽIVÁ HISTORIE | měsíčník | 18 087 | 14 820 | 13 318 | 11 307 | 12 594 | 11.4% |
Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned