Reklamní příjmy tisku
Ekonomické časopisy
Název | Periodicita | Objem inzerce (v tis. Kč) | Meziroční změna objemu 2010/9 | Inzertní plocha | Meziroční změna plochy 2010/9 | ||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CZECH BUSINESS WEEKLY (ukončeno 05/2010) | týdeník | 25 302 | 42 551 | 35 367 | 25 500 | 4 245 | -83,4% | 186,6 | 258,8 | 191,8 | 161,1 | 34,4 | -78,6% |
EKONOM | týdeník | 179 090 | 160 109 | 127 041 | 107 037 | 115 773 | 8,2% | 1 123,7 | 947,4 | 697,3 | 526,3 | 582,7 | 10,7% |
EURO | týdeník | 173 890 | 191 179 | 189 137 | 193 817 | 194 949 | 0,6% | 1 090,2 | 1 154,3 | 1 129,7 | 1 014,6 | 993,4 | -2,1% |
LOBBY | měsíčník | 5 809 | 6 182 | 8 735 | 7 323 | 6 974 | -4,8% | 106,4 | 115,3 | 163,6 | 150,3 | 165,7 | 10,2% |
NOVÝ PROFIT | týdeník | 74 443 | 85 984 | 82 441 | 73 736 | 74 723 | 1,3% | 540,1 | 555,6 | 545,0 | 425,5 | 456,4 | 7,3% |
OSOBNÍ FINANCE (ukončeno 05/2010) | měsíčník | 12 405 | 13 091 | 8 643 | 5 743 | 2 581 | -55,1% | 109,4 | 106,6 | 66,4 | 49,3 | 24,3 | -50,7% |
Ekonomické časopisy